Telefony komórkowe
TELEFON MM 236 CZARNO-SREBRNY DUAL SIM
- Bateria:
950 mAh
- Czas czuwania (maks.): 280
- Czas rozmów (maks.): 6
- Full specification
Status: Out of stock
102.53 zł / szt.
126.11 zł gross
| Weight | 220 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 x 75 x 145 cm |
Technical Specifications
| Brand | Maxcom |
|---|---|
| Bateria | 950 mAh |
| Czas czuwania (maks.) | 280 |
| Czas rozmów (maks.) | 6 |
| Głębokość | 9 |
| Model | MM 236 |
| Pozostałe parametry | - Funkcja głośnomówiąca |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | QVGA 240x320px |
| Szczegółowe dane aparatu | 2 Mpix |
| Szerokość | 57 |
| Unboxing | |
| Waga | 83 |
| Wysokość | 134 |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Przekątna ekranu | 2,8'' |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Złącza | microUSB |
| Sieć UMTS | Nie |
| Sieć LTE | Nie |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmowy video | Nie |
| Przeglądarka www | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| System operacyjny | Producenta |
| Standard pamięci SD / CF | SD |
| Kolor | Srebrny |
| Obudowa | Standardowa |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Tuner FM | Tak |
| Odtwarzacz Audio | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| MMS | Tak |
| Dual SIM | Tak |
| Transmisja danych | WAP |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Odbiór osobisty | Free | Free |
| Dropshipping | Free | Free |
| Paczkomat | Free | Free |
| Sprzedaż pośrednia | Free | Free |
Manufacturer Information
Manufacturer: Maxcom
Responsible Person Information
No responsible person information available